Printing Performance
• Build Volume | 256 × 256 × 256 mm
• Layer Height | 0.05–0.3 mm
• Nozzle Diameter | 0.4 mm (standard)
• Maximum Nozzle Temperature | 300 °C
• Maximum Build Plate Temperature | 100 °C
• Maximum Printing Speed | 500 mm/s
• Maximum Acceleration | 20,000 mm/s²
• Supported Filaments | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, Nylon
Mechanical System
• Motion Structure | CoreXY
• Extruder Type | Direct-drive, all-metal
• Build Plate | Textured PEI spring steel
• Enclosure | Fully enclosed
• Cooling System | Dual part-cooling fans + chamber fan
• Filament System | AMS (Automatic Material System), up to 4 filaments
Electrical Specifications
• Input Voltage | 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Maximum Power Consumption | 1000 W
• Control Board | 32-bit
• Connectivity | Wi-Fi, USB
• Display | Color LCD screen
Environmental & General
• Operating Temperature | 10 °C to 35 °C
• Noise Level | < 50 dB (silent mode)
• Printer Dimensions | 389 × 389 × 458 mm
• Net Weight | ~21 kg (printer only)
• Compliance | CE, FCC, RoHS